|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/21 | 鄭細妹 | 崗鳳會 | 19 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 賴姬杏 | 崗鳳會 | 11 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 劉秀珍 | 崗鳳會 | 9 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 邱雅莉 | 皇佳會 | 18 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 邱雅莉 | 皇佳會 | 19 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 邱雅莉 | 皇佳會 | 20 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 邱雅莉 | 皇佳會 | 21 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 鄒信忠 | 皇佳會 | 6 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 鄒信忠 | 皇佳會 | 7 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 44 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 45 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 46 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 47 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 吳松英 | 屏東屏鳳會 | 48 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 陳惠燕 | 屏東屏鳳會 | 2 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 陳惠燕 | 屏東屏鳳會 | 3 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 蔡秀瑛 | 屏東屏鳳會 | 1 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 黃琳真 | 屏東屏鳳會 | 2 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 黃慶如 | 屏東駿寶會 | 9 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 郭珉甫 | 屏東駿寶會 | 2 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/21 | 黃世宇 | 屏東駿寶會 | 1 | 1000 | 2025/07/21 | |
| 2025/07/23 | 黃彩蘭 | 旗山會 | 5 | 1000 | 2025/07/23 | |
| 2025/07/23 | 黃碧恒 | 林邊會 | 2 | 1000 | 2025/07/23 | |
| 2025/07/23 | 蔡盛竹 | 林邊會 | 1 | 1000 | 2025/07/23 | |
| 2025/07/23 | 許登財 | 林邊會 | 3 | 1000 | 2025/07/23 | |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁
|
|