|
捐款日期 |
捐款人姓名 |
所屬分會 |
捐款累計次數 |
金額(美元) |
最後捐款日期 |
|
| 2025/07/18 | 陳忠誠 | 旗山會 | 1 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林榮治 | 鳳山會 | 41 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林榮治 | 鳳山會 | 42 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林榮治 | 鳳山會 | 43 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林榮治 | 鳳山會 | 44 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 林榮治 | 鳳山會 | 45 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 吳彥樺 | 屏東中央會 | 23 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 孫仲村 | 鳳山仁愛會 | 3 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 楊武強 | 鳳山仁愛會 | 6 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 顏仁修 | 澄清湖會 | 23 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 葉金淑 | 枋寮會 | 10 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 葉金淑 | 枋寮會 | 11 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 葉金淑 | 枋寮會 | 12 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 葉金淑 | 枋寮會 | 13 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 葉金淑 | 枋寮會 | 14 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蔡世一 | 路竹會 | 26 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蔡世一 | 路竹會 | 27 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蔡世一 | 路竹會 | 28 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蔡世一 | 路竹會 | 29 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 蔡世一 | 路竹會 | 30 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 周佳芸 | 屏東屏惠會 | 20 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 周佳芸 | 屏東屏惠會 | 21 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 李秀雲 | 屏東屏惠會 | 12 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 何隆盛 | 圓山會 | 7 | 1000 | 2025/07/18 | |
| 2025/07/18 | 黃正樹 | 圓山會 | 13 | 1000 | 2025/07/18 | |
|
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁
|
|